Empfohlene Laderaten für Akkus von Elektrorollern

 Farb-Legende:
🟢 : Langsames Laden – Sicher und ideal, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern
🟡 : Medium Charging – Ausgewogen zwischen Geschwindigkeit und Langlebigkeit des Akkus
🟠 : Schnelles Aufladen – Erfordert eine angemessene Kühlung und BMS-Unterstützung
🔴 : Schnellladung mit hoher Last – Nur für Hochleistungsgeräte empfohlen
 Spannung Kapazität (Ah) Langsame Laderate Schnelle Laderate Empfohlenes Ladegerätmodell
12V5–8 Ah🟢 12V 1A🟡 12V 2AHP0060WA(L1)-12V1A
 9–15 Ah 🟢 12V 1,5A🟡 12V 3AHP0060WA(L1)-12V3A
 17–22 Ah🟠 12V 3A🔴 12V 6AHP0180WA(L1)-12V6A
24V5–9 Ah🟢 24V 1A🟡 24V 2AHP0060WB(L2)-24V2A
 9–15 Ah 🟢 24V 1,5A🟡 24V 3AHP0090WB(L2)-24V3A
 17–22 Ah🟠 24V 3A🔴 24V 6AHP0180WB(L2)-24V6A
36V5–8 Ah🟢 36V 1A🟡 36V 2AHP0060WC(L3)-36V1.2A
 9–15 Ah 🟢 36V 1,5A🟡 36V 3AHP0180WC(L3)-36V3A
 17–22 Ah🟠 36V 3A🔴 36V 6AHP0420WC(L3)-36V6A
48V5–8 Ah🟢 48V 1A🟡 48V 2AHP0180WD(L4)-48V2A
 9–15 Ah🟢 48 V 1,5 A🟡 48V 3AHP0180WD(L4)-48V3A
 17–22 Ah🟠 48V 3A🔴 48V 6AHP0420WD(L4)-48V6A

Schreibe einen Kommentar